Resultat 2019
Avslutning på torsdagsgolfen
En kall och blöt morgon träffades 45 seniorer för att avsluta golfåret 2019.
Irlänsk poängbogey
Enskild vinnare i dagens Irländska poängbogey blev Ingrid Norrman som fick 18p.
Ingrid fick därmed en inteckning i Nisses memorial.
På andra plats Margareta Granlund 18p
Tredje plats Jonas Sundberg 17p.
Klicka nedan för att läsa hela listan.
Vinnare av lagtävlingen Irländsk poängbogey blev:
Ingegerd Malmberg, Klas Rydenstam, Margareta Johansson och Gunilla Rosell, 47 poäng
på andra plats:
Lennart Malmberg, Ebbe Flodén, Elisabet Brundin och Margareta Granlund,
46 poäng
på tredja plats:
Mats Rosengren, Mayvor Nilsson, Ingrid Norrman
och Tom Göransson (= Joker), 45 poäng
Birgers Minne:
Totalsegrare i årets torsdagsgolf blev Calle Zakrisson, 2:a blev Ebbe Flodén och 3:a blev Tommy Sjögren.
Bland damerna vann Marianne Carlander, 2:a blev Lena Ljungqvist och 3:a Inger Gräfnings.
Månadsbästa :
Maj: Ebbe Flodén och Marianne Carlander
Juni: Calle Zakrisson och Margareta Johansson
Juli: Jens Koorn och Lena Ljungqvist
Augusti: Ebbe Flodén och Lena Ljungqvist
September: Klas Rydenstam och Inger Gräfnings
Gubben Tommy Östh (från 25,5 till 23,6) och Gumman Christine Löfgren (från 35,5 till 34,5) för största procentuella hcp-sänkning under säsongen.
Grodorna Zoran Cale (från plats 95 till 24) och Margareta Granlund (från plats 84 till 32) = bästa resultathopp jämfört med föregående år.
Vinnarna 1-3 i 50+-Cupen (Tom Göransson, Anders Jacobsson och Mats Rosengren).
Gratulerar också Calle Zakrisson som vann årets SK-golf igen.
Efter tävlingen serverades lunch som bestod av Biff Stroganoff med ris, kaffe och kaka. Därefter prisutdelning
_____________________________________
Seniorgolfen 50+ eller Birgers Minne2019
Slutresultat från Torsdagsgolfen 2019-09-26
Torsdagens 9 hål scramble par slagtävling
vanns av Lena Ljungqvist och Peter Lindqvist.
På andra plats kom Klas Rydenstam och Calle Zakrisson.
På tredje plats kom Lasse Nilsson och Inger Gräfnings.
Utlottningspriset gick till Anita och Mats Rosengren.
Antalet deltagare var 44.
För att se slutresultatet för år 2019 klicka nedan.
_____________________________________________
Ärtgolf 2019
Slutresultat för Ärtgolfen 2019 |
De tre bästa resultaten | ||||||||||
F-namn | E-namn | 01-aug | 08-aug | 15-aug | 22-aug | 29-aug | 1 | 2 | 3 | S:a | |
1 | Gunnar | Malmberg | 18 | 19 | 15 | 14 | 19 | 18 | 19 | 19 | 56 |
2 | Johnny | Hansson | 15 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 54 | |
3 | Calle | Zakrisson | 22 | 15 | 16 | 16 | 22 | 16 | 16 | 54 | |
4 | Ben Allan | Nganga | 14 | 19 | 20 | 14 | 19 | 20 | 53 | ||
5 | Mats | Furuhagen | 21 | 11 | 13 | 18 | 21 | 18 | 13 | 52 | |
6 | Ankie | Sjönell | 17 | 15 | 19 | 14 | 17 | 15 | 19 | 51 | |
7 | Anders | Ulmestig | 13 | 13 | 20 | 16 | 14 | 16 | 14 | 20 | 50 |
8 | Anna | Hellsten | 22 | 13 | 15 | 11 | 22 | 13 | 15 | 50 | |
9 | Håkan | Eriksson | 18 | 17 | 12 | 14 | 18 | 17 | 14 | 49 | |
10 | Tommy | Sjögren | 11 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 |
11 | Pär | Simpler | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 47 | |
12 | Ulf | Bark | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 14 | 47 | ||
13 | Kerstin | Modén | 17 | 15 | 9 | 14 | 14 | 17 | 15 | 14 | 46 |
14 | Kerstin | Bodén | 12 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 46 |
15 | Janne | Lindblom | 18 | 11 | 15 | 12 | 18 | 12 | 15 | 45 | |
16 | Olle | Carlander | 11 | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 45 |
17 | Andreas | Ribbeskog | 14 | 18 | 7 | 12 | 14 | 18 | 12 | 44 | |
18 | Klas | Rydenstam | 17 | 13 | 12 | 17 | 13 | 12 | 42 | ||
19 | Ulrica | Johansson | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 42 | ||
20 | Kristoffer | Fagerström | 13 | 18 | 10 | 13 | 18 | 10 | 41 | ||
21 | Lars | Nilson | 11 | 17 | 10 | 12 | 12 | 17 | 10 | 39 | |
22 | Nille | Hermansson | 17 | 13 | 9 | 17 | 13 | 9 | 39 | ||
23 | Tom | Göransson | 15 | 8 | 16 | 15 | 8 | 16 | 39 | ||
24 | Håkan | Anderberg | 11 | 10 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 38 | |
25 | György | Baranyai | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 36 | ||
26 | Claes | Muschkin | 20 | 14 | 20 | 14 | 34 | ||||
27 | Johan | Engström | 7 | 15 | 11 | 7 | 7 | 15 | 11 | 33 | |
28 | Louise | Bogestedt | 16 | 17 | 16 | 17 | 33 | ||||
29 | Åsa | Widebäck | 17 | 16 | 17 | 16 | 33 | ||||
30 | Ann-Marie | Jarenfors | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 31 | |
31 | Christine | Löfgren | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 28 | ||
32 | Gunilla | Holland | 18 | 9 | 18 | 9 | 27 | ||||
33 | Per Olov | Nilsson | 17 | 9 | 17 | 9 | 26 | ||||
34 | Johan | Kopparberg | 16 | 8 | 16 | 8 | 24 | ||||
35 | Roland | Fläring | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | ||||
36 | Mayvor | Nilsson | 11 | 10 | 11 | 10 | 21 | ||||
37 | Jörgen | Bohlin | 9 | 12 | 9 | 12 | 21 | ||||
38 | Krister | Alhammar | 18 | 18 | 18 | ||||||
39 | Jens | Koorn | 18 | 18 | 18 | ||||||
40 | Anders | Jacobsson | 17 | 17 | 17 | ||||||
41 | Louise | Thyr | 17 | 17 | 17 | ||||||
42 | Hans | Lyckeberg | 15 | 15 | 15 | ||||||
43 | Göran | Blomé | 15 | 15 | 15 | ||||||
44 | Anders | Hempel | 14 | 14 | 14 | ||||||
45 | Britt-Marie | Nilsson | 14 | 14 | 14 | ||||||
46 | Daniel | Steinholtz | 14 | 14 | 14 | ||||||
47 | Sven-Erik | Blom | 14 | 14 | 14 | ||||||
48 | Suzanne | Lindblom | 13 | 13 | 13 | ||||||
49 | Johan | Haller | 10 | 10 | 10 | ||||||
50 | Tord | Jarelöv | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | ||||
Antal | 28 | 23 | 29 | 29 | 32 |
___________________________________________________________________
Månadens bästa resultat
MÅNADSBÄSTA - med pris till bästa totala placeringen dam respektive herre varje månad.
De tre bästa placeringarna räknas.
Man måste delta minst tre gånger per månad.
Vid lika resultat gäller lägst hcp.
2019 |
Herre |
Dam |
September | Klas Rydenstam | Inger Gräfnings |
Augusti | Ebbe Flodén | Lena Ljungqvist |
Juli | Jens Koorn | Lena Ljungqvist |
Juni | Calle Zakrisson | Margareta Johansson |
Maj | Ebbe Flodén | Marianne Carlander |
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Slutresultat puttningstävling vintern 2019
Total vinst |
||||
Namn | Kön | Vinst | Förlust | Netto |
Margareta Björk | D | 14 | 5 | 9 |
Gunilla Rosell | D | 14 | 5 | 9 |
Ann-Marie Jarenfors | D | 13 | 7 | 6 |
Lasse Nilsson | H | 9 | 3 | 6 |
Lasse Ankarbäck | H | 10 | 6 | 4 |
Calle Zakrisson | H | 6 | 3 | 3 |
Göran Blomé | H | 4 | 3 | 1 |
Lena Ljungqvist | D | 5 | 4 | 1 |
Klas Rydenstam | H | 3 | 3 | 0 |
György Baranyai | H | 6 | 7 | -1 |
Tord Jarelöv | H | 3 | 4 | -1 |
Margareta Johansson | D | 2 | 3 | -1 |
Margareta Granlund | D | 2 | 5 | -3 |
Olle Carlander | H | 4 | 8 | -4 |
Tom Göransson | H | 1 | 5 | -4 |
Lars-Henrik Roos | H | 2 | 6 | -4 |
Ingrid Norrman | D | 4 | 9 | -5 |
Inger Gräfnings | D | 8 | -8 |
Vinst Damer/Herrar |
||||
Namn | Kön | Vinst | Förlust | Netto |
Margareta Björk | D | 14 | 5 | 9 |
Gunilla Rosell | D | 14 | 5 | 9 |
Ann-Marie Jarenfors | D | 13 | 7 | 6 |
Lena Ljungqvist | D | 5 | 4 | 1 |
Margareta Johansson | D | 2 | 3 | -1 |
Margareta Granlund | D | 2 | 5 | -3 |
Ingrid Norrman | D | 4 | 9 | -5 |
Inger Gräfnings | D | 8 | -8 | |
Lasse Nilsson | H | 9 | 3 | 6 |
Lasse Ankarbäck | H | 10 | 6 | 4 |
Calle Zakrisson | H | 6 | 3 | 3 |
Göran Blomé | H | 4 | 3 | 1 |
Klas Rydenstam | H | 3 | 3 | 0 |
György Baranyai | H | 6 | 7 | -1 |
Tord Jarelöv | H | 3 | 4 | -1 |
Olle Carlander | H | 4 | 8 | -4 |
Tom Göransson | H | 1 | 5 | -4 |
Lars-Henrik Roos | H | 2 | 6 | -4 |
För att se vem som slog vem. Klicka på länken nedan!