Ärtgolfen
Slutresultat för Ärtgolfen 2024 |
De tre bästa resultaten | ||||||||||
Namn | Hcp | 01-aug | 08-aug | 15-aug | 22-aug | 29-aug | 1 | 2 | 3 | S:a | |
1 | Ann Lindholm | 19,7 | 20 | 21 | 12 | 23 | 21 | 20 | 23 | 64 | |
2 | Andreas Falk | 20,4 | 22 | 20 | 13 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 62 |
3 | Margareth Moro | 15,9 | 20 | 19 | 18 | 22 | 20 | 19 | 22 | 61 | |
4 | Morgan Hedlund | 22,9 | 21 | 8 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 60 | |
5 | Felix Zurhorst | 45 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 60 | ||
6 | Åsa Widebäck | 13,8 | 13 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 57 | |
7 | Mikael Madenteg | 17,6 | 20 | 19 | 11 | 18 | 20 | 19 | 18 | 57 | |
8 | Kerstin Bodén | 23,4 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 57 | |
9 | Olle Carlander | 23,7 | 18 | 21 | 16 | 18 | 16 | 21 | 18 | 18 | 57 |
10 | Lars Nilson | 24 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 55 | |
11 | Lars Lindholm | 18,5 | 20 | 18 | 11 | 15 | 20 | 18 | 15 | 53 | |
12 | Tord Jarelöv | 31,3 | 13 | 21 | 19 | 21 | 19 | 13 | 53 | ||
13 | Eva Dieker | 32,4 | 14 | 13 | 25 | 9 | 25 | 14 | 13 | 52 | |
14 | Claes Muschkin | 9,7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 51 | ||
15 | Christine Löfgren | 31,1 | 15 | 17 | 11 | 19 | 19 | 17 | 15 | 51 | |
16 | Jonas Lagheim | 21,9 | 16 | 19 | 12 | 19 | 16 | 12 | 47 | ||
17 | Anna Hellsten | 22,9 | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 13 | 47 | ||
18 | Anders Hempel | 34,7 | 10 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 17 | 47 | |
19 | Pär Simpler | 6,7 | 17 | 14 | 15 | 11 | 17 | 15 | 14 | 46 | |
20 | Anders Onerup | 19 | 10 | 16 | 20 | 16 | 10 | 20 | 46 | ||
21 | Klas Rydenstam | 31,4 | 14 | 14 | 18 | 14 | 14 | 18 | 46 | ||
22 | Calle Zakrisson | 13,8 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 41 | ||
23 | Anja Grabovich | 30,1 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 41 | ||
24 | Joachim Erenius | 21,8 | 17 | 22 | 22 | 17 | 39 | ||||
25 | Britt-Marie Nilsson | 33,8 | 17 | 22 | 22 | 17 | 39 | ||||
26 | Karin Sääf-Göransson | 40,4 | 20 | 17 | 20 | 17 | 37 | ||||
27 | Niklas Bragée | 10,6 | 13 | 20 | 15 | 20 | 13 | 33 | |||
28 | Kerstin Modén | 27,4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | ||||
29 | Gunnar Malmberg | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | ||||
30 | Nils-Erik Hermansson | 29,4 | 13 | 15 | 15 | 13 | 28 | ||||
31 | Tom Göransson | 28,3 | 12 | 14 | 14 | 12 | 26 | ||||
32 | Leif Johansson | 34,7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | ||||
33 | Jens Koorn | 7,2 | 16 | 9 | 19 | 16 | 9 | 25 | |||
34 | Greger Jonsten | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||||
35 | Milko Hübner | 35,5 | 14 | 10 | 14 | 10 | 24 | ||||
36 | Patrik Lyck | 24,1 | 18 | 18 | 18 | ||||||
37 | Tina Herbert | 16,5 | 17 | 17 | 17 | ||||||
38 | Ulrica Johansson | 17,3 | 17 | 17 | 17 | ||||||
39 | Morgan Johansson | 19,1 | 15 | 15 | 15 | ||||||
40 | Ebbe Flodén | 23,7 | 15 | 15 | 15 | ||||||
41 | Jörgen Bohlin | 25,1 | 15 | 11 | 15 | 15 | |||||
42 | Viktor Johansson | 9,9 | 14 | 14 | 14 | ||||||
43 | Jörgen Karlsson | 40 | 14 | 14 | 14 | ||||||
44 | Anton Ratzman | 9,4 | 13 | 13 | 13 | ||||||
45 | Suzanne Lindblom | 21,7 | 13 | 13 | 13 | ||||||
Antal deltagare | 22 | 29 | 28 | 25 | 18 |
Ärtgolfen inställd 2023 |
||||
Slutresultat för Ärtgolfen 2022 |
De tre bästa resultaten |
|||||||||
Namn | 28-jul | 04-aug | 11-aug | 18-aug | 25-aug | 1 | 2 | 3 | S:a | |
1 | Ursula Vogel | 18 | 23 | 22 | 26 | 26 | 23 | 22 | 71 | |
2 | Helene Granlund | 19 | 14 | 21 | 14 | 25 | 19 | 25 | 21 | 65 |
3 | Olle Carlander | 19 | 22 | 21 | 16 | 19 | 22 | 21 | 62 | |
4 | Ulrica Johansson | 18 | 14 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 60 | |
5 | Christine Löfgren | 23 | 18 | 15 | 19 | 23 | 18 | 19 | 60 | |
6 | Kerstin Bodén | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 58 |
7 | Åsa Widebäck | 18 | 21 | 18 | 18 | 21 | 18 | 57 | ||
8 | Tina Herbert | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 53 | ||
9 | Nils Erik Hermansson | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 53 | |
12 | Lars Lindholm | 21 | 20 | 11 | 21 | 20 | 11 | 52 | ||
10 | Lars Nilson | 20 | 14 | 18 | 20 | 14 | 18 | 52 | ||
11 | Inger Gräfnings | 17 | 20 | 15 | 17 | 20 | 15 | 52 | ||
13 | Johnny Hansson | 12 | 19 | 14 | 15 | 17 | 15 | 19 | 17 | 51 |
14 | Calle Zakrisson | 12 | 17 | 18 | 16 | 14 | 16 | 17 | 18 | 51 |
15 | Ann Lindholm | 13 | 20 | 18 | 13 | 20 | 18 | 51 | ||
16 | Kerstin Modén | 17 | 17 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 51 |
17 | Claes Muschkin | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 50 | |
18 | Hans Jacobsson | 18 | 18 | 14 | 13 | 13 | 18 | 18 | 14 | 50 |
19 | Jörgen Bohlin | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 50 | ||
20 | Gunnar Malmberg | 13 | 15 | 14 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | 49 |
21 | Mikael Madenteg | 18 | 10 | 11 | 20 | 18 | 11 | 20 | 49 | |
22 | Klas Rydenstam | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 48 | ||
23 | Milko Hübner | 12 | 21 | 15 | 10 | 12 | 21 | 15 | 48 | |
25 | Anders Ulmestig | 18 | 17 | 11 | 18 | 17 | 11 | 46 | ||
24 | Anders Hempel | 8 | 25 | 13 | 8 | 25 | 13 | 46 | ||
26 | Andreas Falk | 14 | 12 | 17 | 14 | 12 | 17 | 43 | ||
27 | Anders Onerup | 18 | 19 | 18 | 19 | 37 | ||||
28 | Roland Fläring | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | ||||
29 | Per Simpler | 17 | 15 | 17 | 15 | 32 | ||||
30 | Suzanne Lindblom | 16 | 15 | 16 | 15 | 31 | ||||
31 | Björn Hultman | 20 | 20 | 20 | ||||||
32 | Sigun Billstedt | 19 | 19 | 19 | ||||||
33 | Anna Pettersson | 18 | 18 | 18 | ||||||
34 | Tom Göransson | 17 | 17 | 17 | ||||||
36 | Pär Lindberg | 16 | 16 | 16 | ||||||
37 | René Osterman | 16 | 16 | 16 | ||||||
35 | Berndt Cahn | 16 | 16 | 16 | ||||||
38 | Stig Hellqvist | 16 | 16 | 16 | ||||||
39 | Jens Koorn | 15 | 15 | 15 | ||||||
40 | Johan Haller | 15 | 15 | 15 | ||||||
41 | Jörgen Karlsson | 15 | 15 | 15 | ||||||
42 | Anna Hellsten | 14 | 14 | 14 | ||||||
43 | Zaida Lundqvist | 12 | 12 | 12 | ||||||
45 | Nils Ljung | 11 | 11 | 11 | ||||||
46 | Ola Weinberg | 11 | 11 | 11 | ||||||
44 | Christer Bergendorff | 11 | 11 | 11 | ||||||
47 | Ulf Bark | 9 | 9 | 9 | ||||||
48 | Lars Larsson | 7 | 7 | 7 | ||||||
Antal deltagare | 22 | 21 | 25 | 25 | 31 |
Slutresultat för Ärtgolfen 2021 |
De tre bästa resultaten | ||||||||||
Namn | 29-jul | 05-aug | 12-aug | 19-aug | 26-aug | 1 | 2 | 3 | Summa | ||
1 | Olle | Carlander | 18 | 16 | 22 | 21 | 22 | 18 | 21 | 61 | |
2 | Åsa | Widebäck | 21 | 17 | 20 | 16 | 18 | 21 | 18 | 20 | 59 |
3 | Lars | Nilson | 18 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 21 | 59 | |
4 | Jens | Koorn | 13 | 18 | 12 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 55 |
5 | Calle | Zakrisson | 19 | 17 | 10 | 19 | 15 | 19 | 17 | 19 | 55 |
6 | Anders | Hempel | 16 | 22 | 17 | 16 | 17 | 16 | 22 | 55 | |
7 | Ben Allan | Nganga | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 54 | |
8 | Björn | Hultman | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 54 | |
9 | Andreas | Falk | 15 | 19 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 16 | 52 |
10 | Kerstin | Bodén | 15 | 18 | 11 | 16 | 15 | 16 | 18 | 49 | |
11 | Christine | Löfgren | 15 | 14 | 12 | 20 | 13 | 15 | 14 | 20 | 49 |
12 | Claes | Muschkin | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 | 48 | |
13 | Margareth | Moro | 18 | 15 | 10 | 10 | 15 | 18 | 43 | ||
14 | Klas | Rydenstam | 17 | 14 | 12 | 17 | 14 | 12 | 43 | ||
15 | Ulf | Bark | 16 | 11 | 15 | 15 | 16 | 11 | 42 | ||
16 | Milko | Hübner | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 41 | |
17 | Stefan | Elensky | 18 | 22 | 22 | 18 | 40 | ||||
18 | Tina | Herbert | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 39 | ||
19 | Mikael | Madenteg | 20 | 19 | 19 | 20 | 39 | ||||
20 | Nils-Erik | Hermansson | 17 | 10 | 11 | 10 | 17 | 11 | 38 | ||
21 | Jörgen | Karlsson | 19 | 18 | 18 | 19 | 37 | ||||
22 | Helene | Granlund | 16 | 14 | 16 | 14 | 30 | ||||
23 | Britt-Marie | Nilsson | 13 | 16 | 13 | 16 | 29 | ||||
24 | Pär | Simpler | 13 | 15 | 13 | 15 | 28 | ||||
25 | Ulrica | Johansson | 15 | 13 | 15 | 13 | 28 | ||||
26 | Kerstin | Modén | 11 | 15 | 11 | 15 | 26 | ||||
27 | Gunnar | Malmberg | 9 | 16 | 9 | 16 | 25 | ||||
28 | Anders | Ulmestig | 12 | 13 | 12 | 13 | 25 | ||||
29 | Anna | Pettersson | 13 | 10 | 10 | 13 | 23 | ||||
30 | Christian | Askenstål | 13 | 8 | 8 | 13 | 21 | ||||
31 | Johan | Haller | 17 | 17 | 17 | ||||||
32 | Karin | Sääf Göransson | 17 | 17 | 17 | ||||||
33 | Johnny | Hansson | 16 | 16 | 16 | ||||||
34 | Mayvor | Nilsson | 16 | 16 | 16 | ||||||
35 | Tom | Göransson | 15 | 15 | 15 | ||||||
36 | Håkan | Englund | 14 | 14 | 14 | ||||||
37 | Björn | Fredriksson | 13 | 13 | 13 | ||||||
38 | Hans | Hellquist | 13 | 13 | 13 | ||||||
39 | Anna | Hellsten | 12 | 12 | 12 | ||||||
40 | Johan | Engström | 9 | 9 | 9 | ||||||
41 | Mattias | Gustavsson | 8 | 8 | 8 | ||||||
Antal | 15 | 21 | 27 | 30 | 14 | ||||||
Ärtgolfen inställd 2020 |
||||
Slutresultat för Ärtgolfen 2019 |
De tre bästa resultaten | ||||||||||
F-namn | E-namn | 01-aug | 08-aug | 15-aug | 22-aug | 29-aug | 1 | 2 | 3 | S:a | |
1 | Gunnar | Malmberg | 18 | 19 | 15 | 14 | 19 | 18 | 19 | 19 | 56 |
2 | Johnny | Hansson | 15 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 54 | |
3 | Calle | Zakrisson | 22 | 15 | 16 | 16 | 22 | 16 | 16 | 54 | |
4 | Ben Allan | Nganga | 14 | 19 | 20 | 14 | 19 | 20 | 53 | ||
5 | Mats | Furuhagen | 21 | 11 | 13 | 18 | 21 | 18 | 13 | 52 | |
6 | Ankie | Sjönell | 17 | 15 | 19 | 14 | 17 | 15 | 19 | 51 | |
7 | Anders | Ulmestig | 13 | 13 | 20 | 16 | 14 | 16 | 14 | 20 | 50 |
8 | Anna | Hellsten | 22 | 13 | 15 | 11 | 22 | 13 | 15 | 50 | |
9 | Håkan | Eriksson | 18 | 17 | 12 | 14 | 18 | 17 | 14 | 49 | |
10 | Tommy | Sjögren | 11 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 |
11 | Pär | Simpler | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 47 | |
12 | Ulf | Bark | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 14 | 47 | ||
13 | Kerstin | Modén | 17 | 15 | 9 | 14 | 14 | 17 | 15 | 14 | 46 |
14 | Kerstin | Bodén | 12 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 46 |
15 | Janne | Lindblom | 18 | 11 | 15 | 12 | 18 | 12 | 15 | 45 | |
16 | Olle | Carlander | 11 | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 45 |
17 | Andreas | Ribbeskog | 14 | 18 | 7 | 12 | 14 | 18 | 12 | 44 | |
18 | Klas | Rydenstam | 17 | 13 | 12 | 17 | 13 | 12 | 42 | ||
19 | Ulrica | Johansson | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 42 | ||
20 | Kristoffer | Fagerström | 13 | 18 | 10 | 13 | 18 | 10 | 41 | ||
21 | Lars | Nilson | 11 | 17 | 10 | 12 | 12 | 17 | 10 | 39 | |
22 | Nille | Hermansson | 17 | 13 | 9 | 17 | 13 | 9 | 39 | ||
23 | Tom | Göransson | 15 | 8 | 16 | 15 | 8 | 16 | 39 | ||
24 | Håkan | Anderberg | 11 | 10 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 38 | |
25 | György | Baranyai | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 36 | ||
26 | Claes | Muschkin | 20 | 14 | 20 | 14 | 34 | ||||
27 | Johan | Engström | 7 | 15 | 11 | 7 | 7 | 15 | 11 | 33 | |
28 | Louise | Bogestedt | 16 | 17 | 16 | 17 | 33 | ||||
29 | Åsa | Widebäck | 17 | 16 | 17 | 16 | 33 | ||||
30 | Ann-Marie | Jarenfors | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 31 | |
31 | Christine | Löfgren | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 28 | ||
32 | Gunilla | Holland | 18 | 9 | 18 | 9 | 27 | ||||
33 | Per Olov | Nilsson | 17 | 9 | 17 | 9 | 26 | ||||
34 | Johan | Kopparberg | 16 | 8 | 16 | 8 | 24 | ||||
35 | Roland | Fläring | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | ||||
36 | Mayvor | Nilsson | 11 | 10 | 11 | 10 | 21 | ||||
37 | Jörgen | Bohlin | 9 | 12 | 9 | 12 | 21 | ||||
38 | Krister | Alhammar | 18 | 18 | 18 | ||||||
39 | Jens | Koorn | 18 | 18 | 18 | ||||||
40 | Anders | Jacobsson | 17 | 17 | 17 | ||||||
41 | Louise | Thyr | 17 | 17 | 17 | ||||||
42 | Hans | Lyckeberg | 15 | 15 | 15 | ||||||
43 | Göran | Blomé | 15 | 15 | 15 | ||||||
44 | Anders | Hempel | 14 | 14 | 14 | ||||||
45 | Britt-Marie | Nilsson | 14 | 14 | 14 | ||||||
46 | Daniel | Steinholtz | 14 | 14 | 14 | ||||||
47 | Sven-Erik | Blom | 14 | 14 | 14 | ||||||
48 | Suzanne | Lindblom | 13 | 13 | 13 | ||||||
49 | Johan | Haller | 10 | 10 | 10 | ||||||
50 | Tord | Jarelöv | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | ||||
Antal | 28 | 23 | 29 | 29 | 32 |
Slutresultat för Ärtgolfen 2018 |
De tre bästa resultaten | ||||||||||
F-namn | E-namn | 02-aug | 09-aug | 16-aug | 23-aug | 30-aug | 1 | 2 | 3 | S:a | |
1 | Ulf | Bark | 15 | 22 | 18 | 16 | 20 | 22 | 18 | 20 | 60 |
2 | Åsa | Widebäck | 18 | 15 | 24 | 18 | 18 | 18 | 24 | 60 | |
3 | Tommy | Sjögren | 19 | 19 | 19 | 13 | 18 | 19 | 19 | 19 | 57 |
4 | Birgitta | Rickardsson | 18 | 15 | 15 | 23 | 9 | 18 | 23 | 15 | 56 |
5 | Johnny | Hansson | 13 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 55 |
6 | Pär | Simpler | 19 | 15 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 17 | 55 |
7 | Gunnar | Malmberg | 18 | 16 | 17 | 20 | 18 | 20 | 17 | 55 | |
8 | Ulrica | Johansson | 15 | 19 | 13 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 54 |
9 | Kerstin | Bodén | 14 | 23 | 16 | 12 | 14 | 14 | 23 | 16 | 53 |
10 | Mats | Furuhagen | 16 | 13 | 19 | 18 | 8 | 16 | 18 | 19 | 53 |
11 | Jens | Koorn | 15 | 18 | 15 | 19 | 11 | 19 | 18 | 15 | 52 |
12 | Janne | Lindblom | 14 | 12 | 18 | 20 | 14 | 14 | 20 | 18 | 52 |
13 | Lars | Nilson | 21 | 11 | 15 | 16 | 21 | 16 | 15 | 52 | |
14 | Calle | Zakrisson | 17 | 12 | 16 | 19 | 17 | 19 | 16 | 52 | |
15 | Andreas | Ribbeskog | 10 | 12 | 14 | 19 | 18 | 19 | 18 | 14 | 51 |
16 | Håkan | Eriksson | 16 | 18 | 13 | 15 | 11 | 16 | 18 | 15 | 49 |
17 | György | Baranyai | 15 | 13 | 20 | 13 | 14 | 15 | 14 | 20 | 49 |
18 | Suzanne | Lindblom | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 44 | ||
19 | Milko | Hübner | 8 | 11 | 14 | 16 | 7 | 16 | 11 | 14 | 41 |
20 | Johan | Haller | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 40 | ||
21 | Håkan | Anderberg | 11 | 11 | 10 | 14 | 15 | 15 | 11 | 14 | 40 |
22 | Mikael | Madenteg | 11 | 16 | 11 | 11 | 16 | 11 | 38 | ||
23 | Louise | Bogestedt | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 38 | ||
24 | Sigun | Billstedt | 19 | 18 | 19 | 18 | 37 | ||||
25 | Kerstin | Modén | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 35 | ||
26 | Jonas | Sundberg | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | ||||
27 | Klas | Rydenstam | 19 | 15 | 19 | 15 | 34 | ||||
28 | Stig | Johansson | 13 | 16 | 13 | 16 | 29 | ||||
29 | Nille | Hermansson | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | ||||
30 | Fredrik | Arnerstad | 14 | 12 | 14 | 12 | 26 | ||||
31 | Hasse | Lyckeberg | 14 | 9 | 14 | 9 | 23 | ||||
32 | Mats | Rosengren | 16 | 16 | 16 | ||||||
33 | Anki | Sjönell | 16 | 16 | 16 | ||||||
34 | Zoran | Cale | 15 | 15 | 15 | ||||||
35 | Martin | Höglund (gäst) | 15 | 15 | 15 | ||||||
36 | Roland | Fläring | 15 | 15 | 15 | ||||||
37 | Tom | Göransson | 14 | 14 | 14 | ||||||
35 | Arne | Israelsson | 13 | 13 | 13 | ||||||
36 | Kazunori | Fujinuma | 12 | 12 | 12 | ||||||
37 | Helene | Granlund | 11 | 11 | 11 | ||||||
38 | Kjerstin | Aourell | 10 | 10 | 10 | ||||||
39 | A-L | Johansson | 8 | 8 | 8 | ||||||
40 | Cattis | Dahlberg | 7 | 7 | 7 | ||||||
Antal | 26 | 28 | 24 | 28 | 26 |
Slutresultat för Ärtgolfen 2017 |
De tre bästa resultaten | ||||||||||
F-namn | E-namn | 03-aug | 10-aug | 17-aug | 24-aug | 31-aug | 1 | 2 | 3 | S:a | |
1 | Mats | Furuhagen | 17 | 22 | 14 | 16 | 17 | 17 | 22 | 17 | 56 |
3 | Kerstin | Bodén | 14 | 22 | 13 | 15 | 18 | 18 | 22 | 15 | 55 |
2 | Johan | Engström | 9 | 13 | 22 | 18 | 15 | 18 | 15 | 22 | 55 |
4 | Håkan | Eriksson | 20 | 12 | 16 | 14 | 18 | 20 | 18 | 16 | 54 |
6 | Johnny | Hansson | 16 | 18 | 19 | 16 | 18 | 19 | 53 | ||
5 | Calle | Zakrisson | 17 | 18 | 18 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 53 |
7 | Arne | Israelsson | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 52 | |
9 | Ulrica | Johansson | 16 | 18 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 51 |
8 | Nille | Hermansson | 19 | 16 | 16 | 12 | 19 | 16 | 16 | 51 | |
10 | Lars | Nilson | 17 | 16 | 10 | 17 | 10 | 17 | 16 | 17 | 50 |
11 | Jens | Koorn | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 17 | 15 | 16 | 48 |
12 | Andreas | Ribbeskog | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 14 | 17 | 17 | 48 |
13 | Janne | Lindblom | 13 | 19 | 16 | 13 | 19 | 16 | 48 | ||
14 | Inger | Gräfnings | 14 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 47 |
15 | Johan | Haller | 15 | 13 | 13 | 19 | 15 | 13 | 19 | 47 | |
16 | Birgitta | Rickardsson | 16 | 16 | 14 | 9 | 11 | 16 | 16 | 14 | 46 |
17 | Tommy | Sjögren | 17 | 9 | 12 | 11 | 17 | 17 | 17 | 12 | 46 |
18 | Pär | Simpler | 18 | 10 | 11 | 16 | 18 | 16 | 11 | 45 | |
19 | Håkan | Axberg | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 44 | |
20 | Louise | Bogestedt | 11 | 15 | 18 | 11 | 15 | 18 | 44 | ||
21 | György | Baranyai | 11 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 42 |
22 | Ann-Marie | Jarenfors | 9 | 10 | 6 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 33 |
23 | Fredrik | Arnerstad | 18 | 14 | 18 | 14 | 32 | ||||
24 | Ulf | Bark | 17 | 11 | 17 | 11 | 28 | ||||
25 | Suzanne | Lindblom | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | ||||
26 | Tord | Jarelöv | 13 | 14 | 13 | 14 | 27 | ||||
27 | Milko | Hübner | 14 | 10 | 14 | 10 | 24 | ||||
28 | Daniel | Steinholtz | 13 | 10 | 13 | 10 | 23 | ||||
29 | Håkan | Anderberg | 10 | 11 | 10 | 11 | 21 | ||||
30 | Gunilla | Holland | 13 | ? | 8 | 13 | 8 | 21 | |||
31 | Tina | Herbert | 19 | 19 | 19 | ||||||
32 | Stig | Johansson | 18 | 18 | 18 | ||||||
33 | Tom | Göransson | 17 | 17 | 17 | ||||||
34 | Kjerstin | Aourell | 16 | 16 | 16 | ||||||
35 | Gunnar | Malmberg | 16 | 16 | 16 | ||||||
36 | Hans | Lyckeberg | 14 | 14 | 14 | ||||||
37 | Lennart | Eriksson | 14 | 14 | 14 | ||||||
38 | Britt-Marie | Nilsson | 13 | 13 | 13 | ||||||
39 | Kazunori | Fujinuma | 12 | 12 | 12 | ||||||
40 | Mikael | Madenteg | 12 | 12 | 12 | ||||||
41 | Anders | Jacobsson | 12 | 12 | 12 | ||||||
42 | Kerstin | Modén | 10 | 10 | 10 | ||||||
43 | Klas | Rydenstam | 10 | 10 | 10 | ||||||
Antal | 25 | 27 | 26 | 27 | 24 |
Slutresultat för Ärtgolfen 2016
Slutresultat för Ärtgolfen 2016 |
De tre bästa resultaten | ||||||||||
F-namn | E-namn | 04-aug | 11-aug | 18-aug | 25-aug | 01-sep | 1 | 2 | 3 | S:a | |
1 | Kerstin | Bodén | 11 | 18 | 7 | 19 | 23 | 23 | 19 | 18 | 60 |
2 | Nille | Hermansson | 19 | 20 | 15 | 16 | 20 | 19 | 16 | 55 | |
3 | Jens | Koorn | 16 | 15 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 | 54 |
4 | Calle | Zakrisson | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 20 | 17 | 16 | 53 |
5 | Mats | Furuhagen | 15 | 20 | 14 | 18 | 20 | 18 | 15 | 53 | |
6 | Lars | Nilson | 17 | 8 | 22 | 13 | 22 | 17 | 13 | 52 | |
7 | Ulf | Bark | 19 | 18 | 15 | 19 | 18 | 15 | 52 | ||
8 | Fredrik | Arnerstad | 16 | 19 | 17 | 19 | 17 | 16 | 52 | ||
9 | Hasse | Lyckeberg | 18 | 13 | 8 | 20 | 20 | 18 | 13 | 51 | |
10 | Janne | Lindblom | 19 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 51 | ||
11 | Richard | Kärneus | 14 | 19 | 17 | 13 | 19 | 17 | 14 | 50 | |
12 | Andreas | Ribbeskog | 15 | 20 | 7 | 15 | 20 | 15 | 15 | 50 | |
13 | Ulrika | Johansson | 12 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | 49 |
14 | Pär | Simpler | 18 | 15 | 15 | 10 | 14 | 18 | 15 | 15 | 48 |
15 | György | Baranyai | 14 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 14 | 48 |
16 | Tommy | Sjögren | 12 | 14 | 14 | 19 | 14 | 19 | 14 | 14 | 47 |
17 | Claes | Muschkin | 20 | 13 | 13 | 20 | 13 | 13 | 46 | ||
18 | Johan | Engström | 21 | 16 | 9 | 21 | 16 | 9 | 46 | ||
19 | Roland | Fläring | 17 | 14 | 15 | 17 | 15 | 14 | 46 | ||
20 | Britt-Marie | Nilsson | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 45 | ||
21 | Synnöve | Evavoll | 13 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 13 | 45 | |
22 | Åke | Mellin | 13 | 15 | 16 | 13 | 16 | 15 | 13 | 44 | |
23 | Inger | Gräfnings | 12 | 17 | 15 | 17 | 15 | 12 | 44 | ||
24 | Anneli | Nogelius | 22 | 17 | 22 | 17 | 39 | ||||
25 | Johnny | Hansson | 18 | 19 | 19 | 18 | 37 | ||||
26 | Ann-Marie | Jarenfors | 11 | 11 | 14 | 10 | 14 | 11 | 11 | 36 | |
27 | Gunnar | Malmberg | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | ||||
28 | Rolf | Mårtensson | 17 | 17 | 17 | 34 | |||||
29 | Mats | Andersson | 18 | 14 | 18 | 14 | 32 | ||||
30 | Kerstin | Modén | 15 | 17 | 17 | 15 | 32 | ||||
31 | Håkan | Anderberg | 13 | 16 | 16 | 13 | 29 | ||||
32 | Håkan | Eriksson | 15 | 13 | 15 | 13 | 28 | ||||
33 | Birgitta | Rikardsson | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | ||||
34 | Milko | Hübner | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | ||||
35 | Daniel | Steinholtz | 20 | 20 | 20 | ||||||
36 | Johan | Haller | 20 | 20 | 20 | ||||||
37 | Anders | Ulmestig | 8 | 12 | 12 | 8 | 20 | ||||
38 | Mikael | Madenteg | 20 | 20 | 20 | ||||||
